複数のWeb広告媒体を1つのネットワークとし、そのネットワークの提携サイトへ、広告を掲載する仕組みのことです。

![]()
| 1位 | AOL Advettising | 176,455 | 91% |
| 2位 | Yahoo! Network | 167,129 | 87% |
| 3位 | Google Ad Network | 164,518 | 85% |
| 4位 | ValueClick Networks | 160,307 | 83% |
| 5位 | Specific Media | 158,012 | 82% |
| 6位 | Fox Audience Network | 149,249 | 77% |
| 7位 | Yahoo!Sites | 149,118 | 77% |
| 8位 | 148,511 | 77% | |
| 9位 | 24/7 Real Media | 147,668 | 77% |
| 10位 | Traffic Marketplace | 143,519 | 74% |
















