VCMネットワーク内におけるユーザーの行動履歴、1000万人を超えるGMOグループ内の会員属性データをもとに
ターゲティングを設定しております。(記載内容以外のターゲットをご希望の場合はご相談ください。)
| 性別 | 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 年代 | ||||
| 地域 | 都道府県 | ||||
| 職業 | 会社員 | 学生 | 主婦 | ||
| 年収 | なし | 100~300 | 300~500 | 500~1000 | 1000~ |
| 興味 | ビジネス | 金融 | 住まい | 健康 | 旅行 |
| 美容 | エンタメ | ファッション | グルメ | スポーツ | |
| リターゲティング | リターゲティング | キーワードレベルリターゲティング | |||
この一覧は一例です。詳しくはお問い合わせください
| 単価 | CPC・CPM共に ¥50~ | 月額 | ¥300,000~ |
|---|---|---|---|









